Cricket
Final Sun, Sep 20CPLAntigua and Barbuda Falcons 173-170 Jamaica Kingsmen
ICC cricket team rankings
Mens and womens international team rankings.
As of (Pacific). Source: Wikipedia contributors, ICC Men's Test Team Rankings, ICC Men's ODI Team Rankings, ICC Men's T20I Team Rankings, ICC Women's ODI and T20I Team Rankings. Licence: CC BY-SA 4.0.
Men's T20I
Show full list (102 teams)
ICC Men's T20I team rankings, rank 21 onward| # | Team | Matches | Points | Rating |
|---|
| 21 | Uganda | 47 | 6669 | 142 |
| 22 | Papua New Guinea | 20 | 2743 | 137 |
| 23 | Italy | 15 | 1988 | 133 |
| 24 | Hong Kong | 52 | 6811 | 131 |
| 25 | Malaysia | 55 | 6945 | 126 |
| 26 | Kuwait | 32 | 4024 | 126 |
| 27 | Spain | 16 | 1961 | 123 |
| 28 | Qatar | 38 | 4499 | 118 |
| 29 | Jersey | 21 | 2484 | 118 |
| 30 | Bahrain | 68 | 8019 | 118 |
| 31 | Bermuda | 24 | 2713 | 113 |
| 32 | Saudi Arabia | 27 | 2946 | 109 |
| 33 | Kenya | 50 | 5434 | 109 |
| 34 | Tanzania | 30 | 2967 | 99 |
| 35 | Portugal | 28 | 2525 | 90 |
| 36 | Guernsey | 24 | 2028 | 85 |
| 37 | Denmark | 20 | 1682 | 84 |
| 38 | Germany | 30 | 2488 | 83 |
| 39 | Cayman Islands | 28 | 2295 | 82 |
| 40 | Nigeria | 47 | 3665 | 78 |
| 41 | Japan | 40 | 2931 | 73 |
| 42 | Singapore | 32 | 2270 | 71 |
| 43 | Austria | 66 | 4293 | 65 |
| 44 | Sweden | 36 | 2151 | 60 |
| 45 | Belgium | 33 | 1923 | 58 |
| 46 | Finland | 29 | 1623 | 56 |
| 47 | Norway | 36 | 2006 | 56 |
| 48 | Argentina | 14 | 728 | 54 |
| 49 | France | 35 | 1753 | 50 |
| 50 | Romania | 43 | 2134 | 50 |
| 51 | Switzerland | 26 | 1260 | 48 |
| 52 | Cook Islands | 14 | 649 | 46 |
| 53 | Rwanda | 72 | 3264 | 45 |
| 54 | Botswana | 40 | 1778 | 44 |
| 55 | Samoa | 21 | 933 | 44 |
| 56 | Malawi | 41 | 1807 | 44 |
| 57 | Isle of Man | 12 | 511 | 43 |
| 58 | Philippines | 29 | 1191 | 41 |
| 59 | Thailand | 38 | 1464 | 39 |
| 60 | Cambodia | 29 | 1435 | 38 |
| 61 | Bahamas | 20 | 762 | 38 |
| 62 | Zambia | 16 | 558 | 35 |
| 63 | Cyprus | 26 | 892 | 34 |
| 64 | Czech Republic | 21 | 716 | 34 |
| 65 | Malta | 39 | 1326 | 34 |
| 66 | Indonesia | 87 | 2943 | 34 |
| 67 | Vanuatu | 15 | 491 | 33 |
| 68 | Eswatini | 22 | 713 | 32 |
| 69 | South Korea | 21 | 636 | 30 |
| 70 | Ghana | 19 | 571 | 30 |
| 71 | Hungary | 35 | 1014 | 29 |
| 72 | Panama | 15 | 371 | 25 |
| 73 | Estonia | 21 | 513 | 24 |
| 74 | Bhutan | 29 | 630 | 22 |
| 75 | Cameroon | 10 | 213 | 21 |
| 76 | Belize | 7 | 139 | 20 |
| 77 | Mexico | 25 | 445 | 18 |
| 78 | Luxembourg | 24 | 410 | 17 |
| 79 | Brazil | 21 | 353 | 17 |
| 80 | Gibraltar | 25 | 412 | 16 |
| 81 | Mozambique | 17 | 250 | 15 |
| 82 | Israel | 12 | 160 | 13 |
| 83 | Sierra Leone | 38 | 452 | 12 |
| 84 | Maldives | 14 | 164 | 12 |
| 85 | Suriname | 10 | 82 | 8 |
| 86 | Bulgaria | 25 | 202 | 8 |
| 87 | Croatia | 24 | 169 | 7 |
| 88 | Seychelles | 7 | 46 | 7 |
| 89 | Lesotho | 16 | 85 | 5 |
| 90 | Serbia | 27 | 112 | 4 |
| 91 | Turkey | 17 | 63 | 4 |
| 92 | Fiji | 9 | 19 | 2 |
| 93 | Timor-Leste | 8 | 0 | 0 |
| 94 | Ivory Coast | 9 | 0 | 0 |
| 95 | Mongolia | 9 | 0 | 0 |
| 96 | Saint Helena | 7 | 0 | 0 |
| 97 | Slovenia | 17 | 0 | 0 |
| 98 | Myanmar | 25 | 0 | 0 |
| 99 | Mali | 10 | 0 | 0 |
| 100 | Greece | 6 | 0 | 0 |
| 101 | Costa Rica | 12 | 0 | 0 |
| 102 | China | 9 | 0 | 0 |
Women's T20I
Show full list (82 teams)
ICC Women's T20I team rankings, rank 21 onward| # | Team | Matches | Points | Rating |
|---|
| 21 | Nepal | 51 | 4673 | 92 |
| 22 | Hong Kong | 63 | 5634 | 89 |
| 23 | Indonesia | 44 | 3922 | 89 |
| 24 | Rwanda | 58 | 4980 | 86 |
| 25 | Italy | 31 | 2603 | 84 |
| 26 | Nigeria | 36 | 2689 | 75 |
| 27 | Brazil | 41 | 2909 | 71 |
| 28 | Malaysia | 54 | 3602 | 67 |
| 29 | Vanuatu | 27 | 1762 | 65 |
| 30 | Germany | 33 | 2130 | 65 |
| 31 | Kenya | 24 | 1534 | 64 |
| 32 | Jersey | 27 | 1639 | 61 |
| 33 | Spain | 15 | 867 | 58 |
| 34 | Sweden | 19 | 986 | 52 |
| 35 | Oman | 34 | 1708 | 50 |
| 36 | China | 37 | 1842 | 50 |
| 37 | Cyprus | 22 | 1080 | 49 |
| 38 | Isle of Man | 24 | 1137 | 47 |
| 39 | Japan | 34 | 1529 | 45 |
| 40 | Turkey | 15 | 643 | 43 |
| 41 | Switzerland | 27 | 1146 | 42 |
| 42 | Canada | 20 | 841 | 42 |
| 43 | Myanmar | 32 | 1344 | 42 |
| 44 | Denmark | 29 | 1194 | 41 |
| 45 | Costa Rica | 7 | 267 | 38 |
| 46 | Sierra Leone | 26 | 989 | 38 |
| 47 | Bhutan | 21 | 771 | 37 |
| 48 | Argentina | 18 | 658 | 37 |
| 49 | France | 10 | 349 | 35 |
| 50 | Botswana | 32 | 1010 | 32 |
| 51 | Gibraltar | 12 | 378 | 32 |
| 52 | Kuwait | 27 | 842 | 31 |
| 53 | Croatia | 10 | 306 | 31 |
| 54 | Samoa | 16 | 472 | 30 |
| 55 | Austria | 26 | 689 | 27 |
| 56 | Portugal | 8 | 197 | 25 |
| 57 | Romania | 12 | 282 | 24 |
| 58 | Guernsey | 13 | 267 | 21 |
| 59 | Norway | 23 | 433 | 19 |
| 60 | Malawi | 31 | 556 | 18 |
| 61 | Fiji | 15 | 263 | 18 |
| 62 | Serbia | 19 | 291 | 15 |
| 63 | Czech Republic | 28 | 403 | 14 |
| 64 | Greece | 31 | 439 | 14 |
| 65 | Estonia | 21 | 283 | 13 |
| 66 | Qatar | 24 | 299 | 12 |
| 67 | Finland | 11 | 136 | 12 |
| 68 | Mozambique | 22 | 221 | 10 |
| 69 | Malta | 15 | 136 | 9 |
| 70 | Cameroon | 18 | 158 | 9 |
| 71 | Luxembourg | 19 | 157 | 8 |
| 72 | Lesotho | 17 | 50 | 3 |
| 73 | Mongolia | 20 | 42 | 2 |
| 74 | Philippines | 22 | 40 | 2 |
| 75 | Singapore | 29 | 11 | 0 |
| 76 | Eswatini | 10 | 0 | 0 |
| 77 | Saudi Arabia | 8 | 0 | 0 |
| 78 | Cook Islands | 12 | 0 | 0 |
| 79 | Chile | 7 | 0 | 0 |
| 80 | Bulgaria | 23 | 0 | 0 |
| 81 | Belgium | 15 | 0 | 0 |
| 82 | Bahrain | 24 | 0 | 0 |